whatsapp image 2026 05 22 at 8.46.30 pm (1)
whatsapp image 2026 05 22 at 8.46.30 pm
whatsapp image 2026 05 22 at 8.46.29 pm
whatsapp image 2026 05 22 at 8.46.30 pm (2)
a37e2ab7 b636 4dfb 9480 04872afa195d
b03d65ef f860 4407 9f19 a04809092e59 copie
b03d65ef f860 4407 9f19 a04809092e59
ccd7b3e8 5149 4a6c b939 6cd818b19bef
a7b9a3cd ef5f 44e2 aa19 3746b622a453
7ce63383 1996 45cd ab39 9445fde32f95
ebc71a22 96c7 4e51 b94b 30152dc77449
9cf26bb4 2d0d 4822 90ea b96e5abe3dcb
a12ccb6a 3971 4d66 80fb d34fb2b7350e
97685bed a70e 4202 8dd3 4e85906aaefd
eaf4e3d8 05c9 48b4 811e 52d41d422291
615c2813 52f2 44cf b575 de9de6f50a8d
9ca8e005 bd7a 4b1c 929b 87586719f34f
whatsapp image 2026 05 22 at 8.46.30 pm (1)
whatsapp image 2026 05 22 at 8.46.30 pm
whatsapp image 2026 05 22 at 8.46.29 pm
whatsapp image 2026 05 22 at 8.46.30 pm (2)
a37e2ab7 b636 4dfb 9480 04872afa195d
b03d65ef f860 4407 9f19 a04809092e59 copie
b03d65ef f860 4407 9f19 a04809092e59
ccd7b3e8 5149 4a6c b939 6cd818b19bef
a7b9a3cd ef5f 44e2 aa19 3746b622a453
7ce63383 1996 45cd ab39 9445fde32f95
ebc71a22 96c7 4e51 b94b 30152dc77449
9cf26bb4 2d0d 4822 90ea b96e5abe3dcb
a12ccb6a 3971 4d66 80fb d34fb2b7350e
97685bed a70e 4202 8dd3 4e85906aaefd
eaf4e3d8 05c9 48b4 811e 52d41d422291
615c2813 52f2 44cf b575 de9de6f50a8d
9ca8e005 bd7a 4b1c 929b 87586719f34f

Renault Megane

3 500 €

Renault

Megane

Année modèle

2017

Carrosserie

Break 5 portes

Carburant

Essence

Effet

130 ch

Déplacement

1,2 L

émissions de CO₂

119 g/km

Kilométrage

150 869 km

Consommation de carburant (NEDC)

5,3 L/100 km

Boîte de vitesse

Manuel

Poids maximal de la remorque

1 300 kg

Roues motrices

Traction avant

Poids

1 205 kg

Sièges

5

Portes

5

dimensions du compartiment à bagages

384 L

Couleur

Argent

Couleur intérieure

Alcantara noir

téléchargement removebg preview
images removebg preview
images 2 removebg preview
images 1 removebg preview

Tout ce qu’il faut savoir avant votre achat

Une voiture neuve, garantie constructeur, moins chère et prête à rouler immédiatement !

Notre modèle numérique réduit les coûts pour vous offrir les prix les plus bas.

Faible empreinte carbone, forte impression : des voitures qui changent tout.

Entre électrique et thermique, trouvez votre équilibre parfait.

Retour en haut